รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาดโดยรวม: | 4860×1730×2040mm | ฐานล้อ: | 3050mm |
---|---|---|---|
วงล้อ: | 1470/1450 | นาที. การกวาดล้าง: | 150mm |
ประเภทมอเตอร์: | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็ก Pamernent | ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
กำลังไฟฟ้า (kW·h): | 41.86 (กิโลวัตต์) | กำลังขับสูงสุด: | 30/70kw |
Max. แม็กซ์ output torque แรงบิดเอาต์พุต: | 90/230N·m | สนามไดร์ฟกอล์ฟ (สพพ.): | 220km |
ประตู: | 4 | ที่นั่ง: | 2/5 |
ขนาดกล่องสินค้า: | 2670*1550*1350mm | ชาร์จเร็ว: | 1 ชม |
การชาร์จช้า: | 6-8 ชม | ||
แสงสูง: | รถตู้โดยสารไฟฟ้า DFAC,รถตู้บรรทุกพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่,รถตู้ไฟฟ้าขนาดเล็ก DFAC |
DFAC ความเร็วสูงไฟฟ้า VANS ขนส่งสินค้าประเภทการจัดส่งสินค้าที่มีพื้นที่โหลดขนาดใหญ่/ความจุ
รถตู้ไฟฟ้าข้อกำหนดรายละเอียด:
แบบอย่าง | EM26 | ||
มิติ | ขนาดโดยรวม (L * W * H) | 4860*1730*2040 | |
ฐานล้อ (มม.) | 3050 | ||
ขนาดกล่องสินค้า (มม.) | 2670*1550*1350mm | ||
5.7cbm | |||
ลดน้ำหนัก (กก.) | 1620 | ||
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) | 1250กก. | ||
ความเร็วสูงสุดของรถ (กม./ชม.) | 90 กม./ชม | ||
แชสซี | ประเภทช่วงล่างด้านหน้า | McPherson ระบบกันสะเทือนอิสระ | |
ประเภทช่วงล่างด้านหลัง | เรียวแหนบ | ||
แบบฟอร์มใบขับขี่ | ไดรฟ์ด้านหลัง | ||
พวงมาลัย | พวงมาลัยเพาเวอร์ช่วย | ||
เครื่องยนต์ | ประเภทมอเตอร์ | ซิงโครไนซ์แม่เหล็กถาวร | |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 70 | ||
แรงบิดสูงสุด (Nm) | 230 | ||
พลังงานแบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | ชนิดลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | |
ความจุสูงสุด (KWH) | 41.86 | ||
ระยะการขับขี่ (NDEC) | 220KM | ||
กำลังชาร์จ | ช้า/เร็ว Charing | Y | |
ยางและเบรก | เบรค | ดิสก์หน้า ดรัมหลัง | |
ABS+EBD | Y | ||
เรดาร์ย้อนกลับ | ไม่จำเป็น | ||
ประเภทยาง | 195R 4C | ||
Confiction อื่นๆ | ที่นั่ง | 2ที่นั่ง วัสดุผ้า | |
ปูพื้น | ปูพื้น PVC สำหรับห้อง Dring room แผ่นปิดพื้นอลูมิเนียมสำหรับกล่องสินค้า |
||
เครื่องปรับอากาศ | แบบแมนนวล หน้า A/C | ||
แม่หม้าย | แบบไฟฟ้าสำหรับห้องขับ |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์:
รุ่นใหม่นั้นเรียบง่าย/ทันสมัย/ใจกว้างมากขึ้นพอดีกับลอจิสติกส์พลังงานใหม่
เทรนด์ความงามแห่งยุครถยนต์
ภาพผลิตภัณฑ์ HD:
มุมมองโรงงาน:
การบรรจุและการจัดส่ง:
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: การรับประกันเป็นอย่างไร?
A:หนึ่งปี
ถาม: เวลาในการจัดส่งเป็นอย่างไร?
ตอบ: รถบรรทุกส่วนใหญ่ของเรามีอยู่ในสต็อก เราสามารถจัดส่งถึงคุณภายใน 7 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ
ถาม: การจัดส่งเป็นอย่างไร?
A: รถบรรทุกขนาดใหญ่มักจะจัดส่งโดย RORO หรือ Bulk ship หรือ flat bed container หรือ open top container ชนิดเล็กสามารถจัดส่งตามคอนเทนเนอร์
กรุณาติดต่อเราเพื่อรับใบเสนอราคาการจัดส่งสินค้า.
ถาม: โรงงานของคุณผลิตรถบรรทุกได้กี่คันต่อปี?
A: เกือบ 3000 หน่วย
ถาม: ระบบบริการหลังการขายของผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอย่างไร?
A: ประเทศส่งออกหลักของเรายอมรับบริการหลังการขาย บางประเทศใช้บริการแผนกที่สาม
ถาม: คุณยอมรับคำสั่งซื้อที่กำหนดเองหรือไม่?คำสั่งซื้อขั้นต่ำของคุณคืออะไร?
ตอบ: ใช่ เราทำ ขั้นต่ำของเราขึ้นอยู่กับรุ่นที่แน่นอน ส่วนใหญ่เป็น 1 หน่วย
ถาม: คุณส่งออกไปยังประเทศใด
A: รถบรรทุกพิเศษของเราสามารถพบได้ในหลายส่วนของโลก เช่น รัสเซีย ยูเครน อุซเบกิสถาน จอร์แดน ชิลี บราซิล ไทย มาเลเซีย เลบานอน ฯลฯ และได้รับชื่อเสียงที่ดีจากตลาดในประเทศ
ผู้ติดต่อ: Mike
โทร: 13886085501