รายละเอียดสินค้า:
|
นางแบบนันเบอร์: | EVP80 | พิมพ์: | เครื่องชาร์จ DC เครื่องชาร์จเร็ว |
---|---|---|---|
อินพุตปัจจุบัน: | 160A | กำลังขับสูงสุด: | 80KW |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 400V+10% | แรงดันขาออก: | 250-1000Vdc |
กระแสไฟขาออกสูงสุด: | 200A | ประสิทธิภาพสูงสุด: | 94% |
มิติ: | 750*620*1800มม | น้ำหนัก: | 250กก |
แสงสูง: | เครื่องชาร์จสถานีชาร์จ 80KW EV,เครื่องชาร์จสถานีชาร์จ CCS2 EV,รถยนต์ไฟฟ้า DC Type2 EV |
กำหนดเอง CCS2 CCS1 DC Type 2 80KW EV เครื่องชาร์จสถานีชาร์จ
ผลิตภัณฑ์ภาพ HD:
คุณสมบัติของสินค้า:
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
การให้คะแนนทางเทคนิค | ||||
อินพุต AC | ||||
ประเภทการเชื่อมต่อ | U/V/W+N+PE | |||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 400V ± 10% | |||
ความถี่อินพุต | 50Hz/60Hz±10% | |||
กำลังไฟ8 | 0kW (กำลังไฟและกระแสไฟในการชาร์จจริงจะต่ำกว่าและตัดสินโดยรถที่เชื่อมต่อ) | |||
กระแสเข้าสูงสุด | 160A | |||
ตัวประกอบกำลัง | ≥0.98 ค่าสูงสุด | |||
ที.ดี | <5% กรณีที่ดีที่สุด | |||
สูงสุดประสิทธิภาพ | >94% | |||
เอาต์พุต DC | ||||
อินเตอร์เฟซการชาร์จ | พอร์ต A: CCS2 พอร์ต B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
การสื่อสารกับ EV | ดิน 70121, ISO 15118 | |||
ช่วงแรงดันขาออก | 250-1000Vdc | |||
เอาต์พุต DC - เมื่อใช้ปืนทั้งสองกระบอกเพื่อชาร์จพร้อมกัน | ||||
กระแสไฟขาออกสูงสุด | 250A ปืนละ | |||
กำลังขับสูงสุด | 60kW ปืนแต่ละกระบอก | |||
พิกัดแรงดันขาออก1 | 400Vdc | |||
เอาต์พุต DC 一 เมื่อใช้เพียงปืนเดียว | ||||
กระแสไฟขาออกสูงสุด | 200A | |||
กำลังขับสูงสุด* | 80kW | |||
HMI | ||||
หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | |||
อาร์เอฟไอดี2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica เป็นตัวเลือก | |||
ขั้วการชำระเงิน | Nayax VPOS สัมผัส | |||
เครือข่าย | โมเด็ม 4G, พอร์ตอีเธอร์เน็ต *1 | |||
โปรโตคอลสำหรับแบ็กเอนด์3 | คสช.1.6J | |||
สภาพแวดล้อม | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน, ช่วง | -10°C~+50°C | |||
ความชื้นในการทำงาน | 5-95% | |||
ระดับความสูงในการทำงาน | ≤2000m | |||
ข้อมูลเชิงกล | ||||
ขนาด (W*D*nf | 750*620*1800มม | |||
ระดับการป้องกัน | IP54 | |||
วิธีการทำความเย็น | บังคับให้อากาศเย็น | |||
ความยาวสายชาร์จ | 5.0ม | |||
ระดับเสียง | ≤75dB | |||
น้ำหนัก | 200กก | |||
มาตรฐานและการปฏิบัติตามข้อกำหนด | ||||
มาตรฐาน | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
เครื่องหมายรับรอง | ทียูวี ซีอี |
R&D และทีมงานด้านเทคนิคของเรา:
โครงการอ้างอิง:
แบบฟอร์มการติดต่อ:
ผู้ติดต่อ: Mike
โทร: 13886085501