รายละเอียดสินค้า:
|
นางแบบนันเบอร์: | EVP30 | พิมพ์: | เครื่องชาร์จ DC เครื่องชาร์จเร็ว |
---|---|---|---|
อินพุตปัจจุบัน: | 45A | กำลังขับสูงสุด: | 30Kw |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 400V+10% | แรงดันขาออก: | 200-1000VDC |
กระแสไฟขาออกสูงสุด: | 75A | ประสิทธิภาพสูงสุด: | 94% |
มิติ: | 707*560*217มม | น้ำหนัก: | 35.3กก |
แสงสูง: | เครื่องชาร์จในรถยนต์ 30KW EV,เครื่องชาร์จในรถยนต์ไฟฟ้า TUV |
เครื่องชาร์จรถยนต์ EV ขนาด 30KW คุณภาพสูง เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใช้สำหรับสถานีชาร์จ
ภาพผลิตภัณฑ์ HD:
คุณสมบัติของสินค้า:
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
การให้คะแนนทางเทคนิค | ||||
อินพุต AC | ||||
ประเภทการเชื่อมต่อ | U/V/W+N+PE | |||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 400V ± 10% | |||
ความถี่อินพุต | 50Hz/60Hz±10% | |||
กำลังไฟ | 30kW | |||
กระแสเข้าสูงสุด | 45A | |||
ตัวประกอบกำลัง | ≥0.98 ค่าสูงสุด | |||
ที.ดี | <5% กรณีที่ดีที่สุด | |||
สูงสุดประสิทธิภาพ | >94% | |||
เอาต์พุต DC | ||||
อินเตอร์เฟซการชาร์จ | พอร์ต A: CCS2 พอร์ต B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
การสื่อสารกับ EV | ดิน 70121, ISO 15118 | |||
ช่วงแรงดันขาออก | 200-1000Vdc | |||
เอาต์พุต DC - เมื่อใช้ปืนทั้งสองกระบอกเพื่อชาร์จพร้อมกัน | ||||
กระแสไฟขาออกสูงสุด | 75A ปืนแต่ละกระบอก | |||
พิกัดแรงดันขาออก1 | 400Vdc | |||
เอาต์พุต DC 一 เมื่อใช้เพียงปืนเดียว | ||||
กระแสไฟขาออกสูงสุด | 750A | |||
กำลังขับสูงสุด* | 30kW | |||
HMI | ||||
หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | |||
อาร์เอฟไอดี2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica เป็นตัวเลือก | |||
ขั้วการชำระเงิน | Nayax VPOS สัมผัส | |||
เครือข่าย | โมเด็ม 4G, พอร์ตอีเธอร์เน็ต *1 | |||
โปรโตคอลสำหรับแบ็กเอนด์3 | คสช.1.6J | |||
สภาพแวดล้อม | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน, ช่วง | -10°C~+50°C | |||
ความชื้นในการทำงาน | 5-95% | |||
ระดับความสูงในการทำงาน | ≤2000m | |||
ข้อมูลเชิงกล | ||||
ขนาด (W*D*nf | 707*560*217มม | |||
ระดับการป้องกัน | IP54 | |||
วิธีการทำความเย็น | บังคับให้อากาศเย็น | |||
ความยาวสายชาร์จ | 5.0ม | |||
ระดับเสียง | ≤75dB | |||
น้ำหนัก | 35.3กก | |||
มาตรฐานและการปฏิบัติตามข้อกำหนด | ||||
มาตรฐาน | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
เครื่องหมายรับรอง | ทียูวี ซี |
เครื่องชาร์จ DC เรามี:
R&D และทีมงานด้านเทคนิคของเรา:
โครงการอ้างอิง:
แบบฟอร์มการติดต่อ:
ผู้ติดต่อ: Mike
โทร: 13886085501